【复试成绩公布】2026年吉大二院硕士研究生考生复试成绩 考研 通知

吉大优研社  (UID: 2) 官方 4天前 [复制链接]
帖子链接已复制到剪贴板

50 0

 

关于公布吉林大学白求恩第二临床医学院2026年硕士研究生考生复试成绩的通知

  • 发布时间:2026-03-31

各位硕士研究生考生:

现将我院2026年硕士研究生招生复试的考生复试成绩予以公布,详见附件。

附件:2026年硕士研究生考生复试成绩

 

 

                                        吉林大学白求恩第二临床医学院

                                                           2026年3月31日

 

2026年硕士研究生考生复试成绩.pdf

 


吉林大学白求恩第二临床医学院2026年硕士研究生考生复试成绩
序号    考生编号      姓名    初试总分    复试成绩      总成绩      备注

1     101836217422426  龚佳竹    421    280.10   87.87
2     101836217416254  宗子孟    418    274.50   86.76
3     101836217418153  夏冰月    403    279.05   85.57
4     101836217418159  王旭东    391    282.90   84.64
5     101836217414399  贺驿婷    409    261.60   83.96
6     101836217404870   王悦     382    285.10   83.85
7     101836217420521  张有志    400    267.00   83.60
8     101836217404879  谢云鹏    389    274.25   83.25
9     101836217419536   李彤     380    277.25   82.57
10    101836217419241  何昭瑾    398    259.60   82.37
11    101836217404878  张铭洋    378    274.75   81.99
12    101836217413579  张会杰    389    261.65   81.57
13    101836217411042   文静     393    255.15   81.18
14    101836217422986  赵禹涵    376    267.60   80.80
15    101836217404880  杨欣燃    388    253.10   80.31
16    101836217416577  李冰绡    386    254.70   80.28
17    101836217422750  马宇彤    387    253.30   80.21
18    101836217420279  李慧怡    372    261.95   79.57
19    101836217407794   施念     363    267.10   79.17
20    101836217420146  贾彩丽    375    253.85   78.85
21    101836217421348  崔梦琪    368    253.40   77.95
22    101836217419627  张滢滢    385    237.30   77.84
23    101836217404872  王思雅    373    245.00   77.43
24    101836217411247  赵佳怡    373    244.30   77.33
25    101836217421901   李芊     369    247.55   77.29
26    101836217407795  于沼阳    379    236.05   76.95
27    101836217404873  陈嘉怡    361    251.55   76.86
28    101836217419461  古豪文    386    225.25   76.35
29    101836217407798  吕欣雨    368    230.90   74.95
30    101836217420190  王妮可    362    220.70   72.87
31    101836217418172  刘昱含    410    268.00   84.93
32    101836217419636  刘小静    394    276.25   84.11
33    101836217418171   汪静     395    258.80   81.91
34    101836217417302  陈家怡    418    282.15   87.78
35    101836217417875  庞元双    395    276.40   84.25
36    101836217407809  王佳琪    366    287.75   82.29
37    101836217418578  葛钰茹    386    254.50   80.25
38    101836217405971   黄珊     378    259.90   80.01
39    101836217404904   边上     373    260.45   79.49
40    101836217410693  李相萱    365    246.35   76.65
41    101836217417529  金子祺    370    231.25   75.23
42    101836217410041  程丽帆    363    227.90   73.95
43    101836217411046  乌日乐    362    225.15   73.46
44    101836217421903  池艺旋    359    225.70   73.17
45    101836217418177   薛冰     364    220.90   73.13

 

 


46    101836217420400  方泽平    363    266.70   79.12
47    101836217404912  王钒良    379    266.30   80.99
48    101836217404958   林聪     409    282.70   86.77
49    101836217416269  杨恺瑜    397    268.25   83.41
50    101836217422577  张馨宇    404    255.17   82.50
51    101836217423401  娄浩然    380    276.25   82.43
52    101836217411886  马天怿    372    275.90   81.43
53    101836217423172   晏镝     382    266.55   81.38
54    101836217410880  杨志强    401    244.58   80.73
55    101836217419387  刘京涛    397    245.42   80.36
56    101836217407829  刘玉林    399    241.92   80.14
57    101836217416584  陈保鑫    393    247.25   80.13
58    101836217423762  王道杰    398    241.92   80.02
59    101836217404956  张子萱    393    244.58   79.77
60    101836217407823  戴文金    391    246.17   79.74
61    101836217423257   薛格     390    246.00   79.60
62    101836217415819  张裕航    399    235.83   79.32
63    101836217416266  刘勇利    395    238.33   79.18
64    101836217404943  高莫菲    388    241.00   78.69
65    101836217422430   方倩     389    240.00   78.68
66    101836217414161  赵浩越    386    242.00   78.59
67    101836217404927  刘诗禹    374    246.00   77.68
68    101836217406300  王浩然    373    237.33   76.40
69    101836217419569  乔润哲    376    230.75   75.89
70    101836217419661   李硕     368    234.92   75.48
71    101836217407097  郑梓铭    363    238.83   75.40
72    101836217411446  段志远    364    237.50   75.35
73    101836217408779  段泓峰    384    218.58   75.22
74    101836217411978  王越北    365    234.50   75.07
75    101836217417317  刘文皓    363    235.75   74.99
76    101836217423562  董博凡    368    230.50   74.89
77    101836217420151   何薇     365    229.50   74.40
78    101836217411050  赵之萱    364    227.25   73.98
79    101836217411049   郑好     360    230.17   73.89
80    101836217420148  肖冰盈    366    221.42   73.44
81    101836217418955  王玉泉    362    221.92   73.03
82    101836217415248  陆浩男    363    219.50   72.83
83    101836217411253   张涛     364    215.83   72.46
84    101836217415502   徐乾     362    215.17   72.13
85    101836217418581  陈文韬    361    204.25   70.55
86    101836217419777  邓项天    371    185.42   69.24
87    101836217416280  郝梦浩    412    279.00   86.64
88    101836217423766  高君然    411    272.83   85.70
89    101836217410698   张赫     406    275.42   85.44
90    101836217416282  李正钊    397    279.25   84.87
91    101836217419685  张泰宇    399    272.83   84.26
92    101836217421059  孔程豫    413    260.17   84.25

 

 


93    101836217419691  郑奥博    397    273.00   84.04
94    101836217415823  但传清    410    259.00   83.73
95    101836217417544  高承明    391    274.17   83.48
96    101836217419686   李阳     394    267.42   82.94
97    101836217417329  范桂臣    390    270.25   82.83
98    101836217411265  姜浩男    409    252.58   82.76
99    101836217407838  买鹏龙    377    278.17   82.33
100    101836217416279  付圣杰    400    253.92   81.86
101    101836217423764  武文浩    399    250.00   81.21
102    101836217420419  徐博文    386    260.75   81.09
103    101836217404980  周康熙    387    257.00   80.71
104    101836217419573  高俊旗    379    263.67   80.64
105    101836217409197  种金森    373    265.58   80.17
106    101836217423213  张智远    370    267.00   80.00
107    101836217417326  郑国兵    385    253.25   79.97
108    101836217406670  董珈辉    371    265.83   79.96
109    101836217409901  张锦文    365    266.67   79.36
110    101836217420343  杨傲鹏    372    248.50   77.77
111    101836217407839   石禄     359    256.92   77.34
112    101836217410702  郝连杰    363    252.42   77.22
113    101836217423768  彭海金    374    240.50   76.95
114    101836217406668   谭凯     359    251.17   76.57
115    101836217423668  张敦卿    358    250.42   76.35
116    101836217410449  柳鸿飞    360    229.58   73.81
117    101836217408780  李嘉琦    414    280.85   87.13
118    101836217404988  李铭野    395    268.40   83.19
119    101836217419697  王孜涵    386    271.75   82.55
120    101836217423263  王琬莺    373    268.90   80.61
121    101836217419256  历雅如    359    278.45   80.21
122    101836217409069   陈思     368    267.40   79.81
123    101836217417545  李玉祺    405    264.10   83.81
124    101836217417344  刘永全    397    259.50   82.24
125    101836217417343  焦舒琪    407    250.10   82.19
126    101836217417349  董英杰    399    256.00   82.01
127    101836217419791   陈欢     414    237.60   81.36
128    101836217410882  张家豪    411    234.60   80.60
129    101836217417346  孙金琳    395    246.75   80.30
130    101836217419701  王姝懿    402    237.70   79.93
131    101836217417347  史方云    383    254.05   79.83
132    101836217422324   孙艾     390    247.30   79.77
133    101836217412286  司雨凡    401    235.30   79.49
134    101836217418193  樊文聪    396    238.90   79.37
135    101836217422413  彭威菱    396    237.35   79.17
136    101836217420266   靳晴     390    239.60   78.75
137    101836217419702  苏润宇    394    234.20   78.51
138    101836217415825   王昊     392    232.00   77.97
139    101836217419700  何叶青    368    248.50   77.29

 

 


140    101836217416289  王桦洁    371    242.55   76.86
141    101836217416290  林怡彤    385    229.20   76.76
142    101836217411125  李冉旭    372    240.70   76.73
143    101836217417348  邵柳阳    366    243.80   76.43
144    101836217419493  张一鸣    375    231.85   75.91
145    101836217416288  白笑笑    360    244.25   75.77
146    101836217409385  侯怡泽    375    229.80   75.64
147    101836217417342  陈文清    358    243.95   75.49
148    101836217409384  李依桐    363    238.80   75.40
149    101836217417340  余俊霖    362    238.50   75.24
150    101836217416287  冯铭兴    371    229.50   75.12
151    101836217418192  王依凡    366    232.40   74.91
152    101836217417546  贾文楚    376    222.80   74.83
153    101836217417651  杨梦璇    360    236.80   74.77
154    101836217419257  王静茹    367    216.90   72.96
155    101836217410797  韩翼阳    398    269.30   83.67
156    101836217412287  于明强    382    271.30   82.01
157    101836217406671  刘紫茵    387    263.30   81.55
158    101836217410451  李红霞    383    264.10   81.17
159    101836217418898   鹿晗     367    273.75   80.54
160    101836217419709  陈正一    371    257.30   78.83
161    101836217409071  谢晓娜    374    250.65   78.30
162    101836217405023  李炎松    408    267.30   84.60
163    101836217405030  穆虹伯    361    287.50   81.65
164    101836217405031  张轩鸣    373    268.70   80.59
165    101836217405016   周叙     362    277.00   80.37
166    101836217405017   于静     384    245.25   78.78
167    101836217407113  孔维鹤    376    223.40   74.91
168    101836217405024  段景晨    358    231.50   73.83
169    101836217405035   刘博     394    239.90   79.27
170    101836217405037   刘洁     371    242.30   76.83
171    101836217405045  曲悦萌    358    250.65   76.38
172    101836217420153   杨镇     383    256.80   80.20
173    101836217405058  丁茂桃    405    268.00   84.33
174    101836217411241  李诺敏    334    224.20   69.97
175    101836217420203   田杨     269    242.80   64.65
176    101836217422687   兰燕     247    225.00   59.64
177    101836217414105 赤列旺姆   254     50.00    37.15
178    101836217411345   相龙     349    219.67   71.17
179    101836217402276  陈俊廷    352    257.20   76.53
180    101836217404833  王思琪    355    256.20   76.76
181    101836217407766  迟凯文    359    250.60   76.49
182    101836217406649   马旭     306    263.60   71.87
183    101836217423748  王昊博    314    227.40   68.00
184    101836217407765   赵岩     387     0.00    46.44    放弃
185    101836217417869   韩笑     386    264.00   81.52
186    101836217409549  王安澜    312    249.00   70.64

187    101836217422805  段羽檬    311    231.00   68.12
188    101836217413575   戴健     340     25.50    44.20
189    101836217422468   靳炫     317     0.00    38.04    放弃
190    101836217415942  胡雅诗    363     31.00    47.69
191    101836217419608  刘芳含    305     51.00    43.40
192    101836217419609  赵雨彤    392    272.60   83.39
193    101836217415539  孔思语    326    264.20   74.35



见者上岸,一战成硕!  吉大优研社官网
最近看过的人 (3)
  • 吉大优研社
  • OObaby
  • 十三十三
已有回复 ( 0 )
    暂无回复,快来抢沙发吧

    暂无回复,快来抢沙发吧

    • 吉大优研圈 考研论坛
      1
        登录 注册
发新帖